TC: Tomás Urretavizcaya quedó 29º

En la última clasificación del año, disputada en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, el piloto de Chacabuco quedó por debajo del lugar que había conseguido el viernes cuando terminó en la 23ra. posición.
En tanto, Mauro Giallombardo(Ford) alcanzó su primera pole position dentro del Turismo Carretera y conserva sus esperanzas en su búsqueda del título de la categoría más importante de la Argentina.  Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Néstor Girolami (Torino) completaron los primeros lugares.

5   Mauro Giallombardo blank  0  01:28.226
  2° 1   Guillermo Ortelli blank  0  01:28.482   0.256
  3° 20   Néstor Girolami blank  0  01:28.580   0.354
  4° 24   Agustín Canapino blank  0  01:28.585   0.359
  5° 17   Diego Aventin blank  0  01:28.850   0.624
  6° 111   Juan Manuel Silva blank  0  01:28.860   0.634
  7° 13   Mariano Werner blank  0  01:28.878   0.652
  8° 3   Matías Rossi blank  0  01:28.913   0.687
  9° 31   Carlos Okulovich blank  0  01:28.940   0.714
  10° 10   Juan Marcos Angelini blank  0  01:28.941   0.715
  11° 22   Juan Bautista De Benedictis blank  0  01:28.985   0.759
  12° 30   Martín Ponte blank  0  01:28.988   0.762
  13° 14   Emiliano Spataro blank  0  01:28.991   0.765
  14° 15   Norberto Fontana blank  0  01:28.992   0.766
  15° 18   Christian Ledesma blank  0  01:29.023   0.797
  16° 25   Próspero Bonelli blank  0  01:29.105   0.879
  17° 7   Omar Martínez blank  0  01:29.209   0.983
  18° 28   Matías Jalaf blank  0  01:29.254   1.028
  19° 23   Emanuel Moriatis blank  0  01:29.269   1.043
  20° 4   José María López blank  0  01:29.311   1.085
  21° 44   Mathias Nolesi blank  0  01:29.348   1.122
  22° 8   Gabriel Ponce de León blank  0  01:29.386   1.160
  23° 21   Juan Martín Trucco blank  0  01:29.388   1.162
  24° 26   Sergio Alaux blank  0  01:29.399   1.173
  25° 6   Jonatan Castellano blank  0  01:29.454   1.228
  26° 182   Claudio Kohler blank  0  01:29.457   1.231
  27° 2   Lionel Ugalde blank  0  01:29.464   1.238
  28° 46   Adrián Oubiña blank  0  01:29.587   1.361
  29° 32   Tomás Urretavizcaya blank  0  01:29.657   1.431
  30° 42   Martín Basso blank  0  01:29.805   1.579
  31° 12   Leonel Pernía blank  0  01:29.857   1.631
  32° 34   Rafael Verna blank  0  01:29.937   1.711
  33° 37   Ezequiel Bosio blank  0  01:29.952   1.726
  34° 27   Maximiliano Juan blank  0  01:29.961   1.735
  35° 38   Luís José H Di Palma blank  0  01:29.968   1.742
  36° 47   Gastón Mazzacane blank  3  01:29.987   1.761
  37° 11   Mariano Altuna blank  0  01:30.003   1.777
  38° 85   Ricardo Risatti blank  0  01:30.126   1.900
  39° 19   Juan Pablo Gianini blank  0  01:29.572   1.346
  40° 50   Diego De Carlo blank  2  01:30.256   2.030
  41° 48   Roberto Del Bo blank  2  01:30.387   2.161
  42° 51   Leandro Mulet blank  2  01:30.517   2.291
  43° 107   Leonel Sotro blank  2  01:30.748   2.522
  44° 53   Christian Dose blank  2  01:31.636   3.410
  45° 56   Mario Ferrando blank  3  01:32.097   3.871
  46° 54   Facundo Gil Bicella blank  2  01:33.020   4.794
PROMEDIO: 174.030 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 41 (SAVINO)
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 19 (GIANINI) 6/10 – MOTOR