Sorteo PROCREAR. Listado de favorecidos en Chacabuco

Según informó el Dr. Víctor Belfortti, Jefe Anses UDAI Chacabuco, en el marco del sorteo realizado el día 1º de octubre, en el Espacio municipal de Cultura Teatro Italiano de nuestra cuidad y ante el Escribano Público Ignacio Fioramonti, se distribuyeron los próximos beneficiarios del Programa PROCREAR, afectados al lote de terreno de la quinta número 731 para construcción de vivienda.

El sorteo arrojó 119 titulares y el orden de los 100 suplentes, potenciales beneficiarios en caso de baja de alguno de los titulares.

Para mas información:  www.procrear.anses.gob.ar

UBICACIÓN EN SORTEO N° DE SORTEO APELLIDO Y NOMBRE
1 60 G 1 ARMENDARIZ ANDREA VIVIANA
1 60 G 2 Perfetti Claudia Alejandra
2 16 G 1 CASTELLANA MARIA JULIA
2 16 G 2 CAMARA LUCIANA SOLEDAD
3 48 G 1 MONACO JORGE ALBERTO
3 48 G 2 ORLANDO MARTIN
4 91 G 1 MASTANTUONO CARLOS ALBERTO
4 91 G 2 MALDONADO PAULA
5 78 G 1 CASTILLO RICARDO GABRIEL
5 78 G 2 BERRUETA MONIA SILVINA
6 108 G 1 PEREZ RAFAEL
6 108 G 2 FEDERICI GABRIEL MARCELO
7 81 G 1 FARJAT CARLOS IGNACIO
7 81 G 2 GOMEZ MARIA ESTER
8 42 G 1 PAPADA SEBASTIAN
8 42 G 2 YULIANI ANALUZ
9 9 G 1 BAINOTTI DIANA MABEL
9 9 G 2 ARCE NORA MARINA
10 49 G 1 ORSI ALFREDO SEBASTIAN
10 49 G 2 GENACIO FLAVIA LORENA
11 28 G 1 MINERVINO CAROLINA ANDREA
11 28 G 2 CHIPPANO LUCIANA
12 88 G 1 GRAISARO MARIA FLORENCIA
12 88 G 2 SILVA HEVER GASTON
13 51 G 1 GORGONE DANIEL HUGO
13 51 G 2 CANTONI GLORIA CRISTINA
14 72 G 1 HERNANDO JAVIER DARIO
14 72 G 2 PASSARELLA GABRIEL FERNANDO
15 33 G 1 MENDEZ GONZALO JOEL
15 33 G 2 RIOS GERMAN FACUNDO
16 17 G 1 BANEGAS MIRTA RAQUEL
16 17G 2 VARAS VALDEBENITO CECILIA
17 59 G 1 MEZQUITA MARIANO
17 59 G 2 AQUILANO ROSANA MARINA
18 66 G 1 MOLLIER LORENA DANISA
18 66 G 2 RUSSO ELBA LILIANA
19 5 G 1 BERGAGLIO DANISA SUSANA
19 5 G 2 BERT NICOLAS
20 29 G 1 ESPINDOLA LORENA NATALIA
20 29 G 2 RIVAS MAURO
21 38 G 1 ROIG LUCIANO MATIAS
21 38 G 2 MINGUILLA BERNARDO
22 56 G 1 GONZALEZ GIMENA MARINA
22 56 G 2 SPEZIALE ENZO
23 89 G 1 MARINO NICOLAS
23 89 G 2 LUNA FREDY EZEQUIEL JESUS
24 82 G 1 PONCE BETTINA VANESA
24 82 G 2 FRONTERA CARLOS ALBERTO
25 79 G 1 FERNANDEZ LEONEL ANDRES
25 79 G 2 CAPDEVILLA MAURICIO HERNANDO
26 41 G 1 PASCUALLETTI BERNARDO
26 41 G 2 LUSARDI ANIBAL AGUSTIN
27 47 G 1 JUAN, JUAN LUIS
27 47 G 2 TILLI LUCIANA
28 25 G 1 VILLAR DANIEL ALBERTO
28 25 G 2 TIMO MARTIN NICOLAS
29 101 G 1 VESPACIANO DIEGO CESAR
29 101 G 2 LUPANO JAQULINA NATALIA
30 68 G 1 FAGES ESTEBAN GERMAN
30 68 G 2 TROTTI MARIA CELESTE
31 37 G 1 DICUNDO GASTON MAURO
31 37 G 2 DECUNDO ARIEL CARLOS
32 65 G 1 FERNANDEZ FACUNDO
32 65 G 2 MARQUEZ MARIA FERNANDA
33 11 G 1 BURELLA DARIO ENRIQUE
33 11 G 2 PLAZIBAT YESICA NATALIA
34 64 G 1 AMICHETTI ROSA LIDIA
34 64 G 2 TELLO CARLOS OSCAR
35 105 G 1 DEMARO MARIA CELINA
35 105 G 2 PARASOLE CHIELLI YAMILA ELIZABETH
36 99 G 1 TERRERI CAROLINA LORENA
36 99 G 2 DELLA BRUNA MARIANELLA
37 39 G 1 CANDIAS IRENE ELIZABETH
37 39 G 2 GENACIO IVANA ELISABETH
38 96 G 1 MUNAFO CAROLINA ARACELI
38 96 G 2  MARIA KARINA
39 67 G 1 ALTAMIRANDA  ELIANA SOLEDAD
39 67 G 2 POLTRONE GUSTAVO DANIEL
40 52 G 1 SANCHEZ SILVANA MARICEL
40 52 G 2 DOMINGUEZ CAROLINA
41 14 G 1 CATANIA HUERGAS LUCAS MANUEL
41 14 G 2 ITURAIN JUDITH DANIELA
42 111 G 1 JUAN, JUAN LUIS
42 111 G 2 TROMPINO JULIO CESAR
43 63 G 1 NICOLACI EDUARDO ADRIAN
43 63 G 2 GRANDE HUGO OSCAR
44 8 G 1 COSSARI FEDERICO JOSE
44 8 G 2 BISSO RENE DAVID
45 94 G 1 BRUNO MABEL DIANA
45 94 G 2 NAPOLI JUAN MANUEL
46 80 G 1 SPERANZA NICOLAS
46 80 G 2 DECIMA RODOLFO DE DIOS
47 92 G 1 CICCERCHIA MARIANO EZEQUIEL
47 92 G 2 MA KEON DANIEL ALBERTO
48 23 G 1 VARGAS CRISTIAN LEONARDO
48 23 G 2 SANTORA DAIANA MACARENA
49 74 G 1 KRIZKOW ENZO CARLOS
49 74 G 2 SANCHEZ SANTANA CRISTINA
50 45 G 1 FARISANO MARCOS ANTONIO
50 45 G 2 MAGGI JUAN PABLO
51 71 G 1 QUEVEDO RAMON EZEQUIEL
51 71 G 2 FRONTERA FELIX LUIS
52 24 G 1 DI CARLLI NELSON YONATAN
52 24 G 2 VILLAFAÑE MARCOS JOSE
53 7 G 1 MARTINEZ EMILIO MIGUEL
53 7 G 2 BUSSETTI JUAN IGNACIO
54 50 G 1 OYHAMBURU DIEGO NAHUEL
54 50 G 2 DONADIO GUSTAVO FEDERICO
55 15 G 1 MOGLIA MALENA
55 15 G 2 VITA MAURO OMAR
56 6 G 1 PASTORE FEDERICO
56 6 G 2 CIANCIO GERMAN ARIEL
57 34 G 1 BARDANCA LUCIANA
57 34 G 2 BILCH ANALIS
58 69 G 1 CUOZZO NATALIA GABRIELA
58 69 G 2 TEJO JAVIER ALEJANDRO
59 30 G 1 CAMPOS HERNAN GABRIEL
59 30 G 2 SANTOS FERNANDO EZEQUIEL
60 104 G 1 RODRIGUEZ LUCIANO
60 104 G 2 GENTILE PABLO
SUPLENTES
(POR ORDEN)
61 13 G 1 SANTORA, LEONARDO ADRIAN
61 13 G 2 ARMANINI, EDUARDO
62 43 G 1 MAGARIÑOS, EMILCE SOLEDAD
62 43 G 2 MILLIONE, OSCAR ANTONIO
63 3 G 1 CATANIA HUERGA, LUCAS MANUEL
63 3 G 2 SALAS, SOFIA ELIZABET
64 97 G 1 DOMENICA, MARCELO OSCAR
64 97 G 2 BELARDE, GUSTAVO JOSE
65 83 G 1 MOLINARI, MARCELO JAVIER
65 83 G 2 DASSO, ARACELI SOLEDAD
66 10 G 1 AGUILAR, PAOLA VANESA
66 10 G 2 VISSO, DIEGO GASTON
67 57 G 1 FRANCO, MARIANO
67 57 G 2 NALLY, DIEGO
68 31 G 1 FRANCO, ENZO GONZALO
68 31 G 2 SFFAIER, ALBERTINA
69 87 G 1 DIMATTIA, FRANCISCO
69 87 G 2 GONZALEZ, DANIELA ARACELI
70 102 G 1 VIDAURRE, MARCOS ANDRES
70 102 G 2 CUOZZO, IGNACIO
71 75 G 1 GOMEZ,DANIELA PAOLA
71 75 G 2 CRESPO SAFFARANO, ROGELIO
72 85 G 1 FERRARESI, JULIETA
72 85 G 2 SLEI DULCE, JULIAN
73 54 G 1 VANINETTI, PABLO JULIAN
73 54 G 2 PEREZ, JESUS MARTIN
74 110 G 1 BIANCHI, MARIA LAURA
74 110 G 2 FLORELLI, LUIS ELIAS
75 1 G 1 VICCINI, CARLOS EDUARDO
75 1 G 2 RAMIREZ, ALICIA GRISELDA
76 95 G 1 DAGA, ANALIA CRISTINA
76 95 G 2 VENITEZ BIGLIERI, MARIANO
77 107 G 1 FLORELLI,ANDRES PABLO
77 107 G 2 LUSARDI, MARIA JOSE
78 58 G 1 PROVENZANO, ALBERTO NICOLAS
78 58 G 2 BOTTA, LUISINA PAMELA
79 35 G 1 TEJIDO, NATALIN
79 35 G 2 BULJUBASICH, LUCAS MARTIN
80 21 G 1 FRUTOS, JULIO CESAR
80 21 G 2 MARCONI, ROMINA SOLEDAD
81 86 G 1 ORSI, ALFREDO SEBASTIAN
81 86 G 2 PUPPIO, ANDREA SOLEDAD
82 100 G 1 CORDOBA, JUAN PABLO
82 100 G 2 GATTI, ESTEFANIA
83 103 G 1 CIERI, ROBERTO HORACIO
83 103 G 2 CONTIGIANI, EBER
84 26 G 1 GONZALEZ, NICOLAS ENRIQUE
84 26 G 2 VILA, LUCAS DANIEL
85 20 G 1 CORDOBA, HORACIO JESUS
85 20 G 2 CIERI, LEANDRO MARTIN
86 76 G 1 ORLANDO, CAROLINA
86 76 G 2 ARAYA, JUAN ALBERTO
87 84 G 1 ADMIRAL, VALERIA ANDREA
87 84 G 2 NAYA, FEDERICO
88 62 G 1 ESPEJO, CINTIA
88 62 G 2 CICERCHIA, GABRIEL ANTONIO
89 93 G 1 MARVEGGIO, HERIBERTO
89 93 G 2 PAPA, JESICA VANESA
90 19 G 1 ALEJANDRO, MARCELO ARIEL
90 19 G 2 PELATTI RODRIGUEZ, GISELA
91 70 G 1 PASTORE, GUSTAVO
91 70 G 2 DIAZ, CARLOS RAMON
92 2 G 1 FERREYRA, LUSIANO JOSE
92 2 G 2 GARCIA, JOAQUIN EZEQUIEL
93 106 G 1 MENDEZ, MARTIN BERNABE
93 106 G 2 ARDUINO, NATACHA
94 22 G 1 SENATORE, CESAR GABRIEL
94 22 G 2 CISTERNA, YANINA YESICA
95 36 G 1 DALUISIO, CARLOS EZEQUIEL
95 36 G 2 FERRARI, JUAN JOSE
96 12 G1 TALABERA VILLALBA JORGE
96 12 G 2 FIORI, MAURO EZEQUIEL
97 53 G 1 QUIROGA, JOSE LUIS
97 53 G 2 CICERCHIA, CECILIA MARIELA
98 109 G 1 PAEZ, JAQUELINE
98 109 G 2 FREZZOTTI, MARIA CECILIA
99 55 G 1 DI BELLO, MARCOS DAVID
99 55 G 2 GALLERO, MARIA ESTHER
100 61 G 1 PESANO, JOAQUIN
100 61 G 2 CONTINI, JUAN PABLO
101 44 G 1 NOBREGA, MICAELA NAHIR
101 44 G 2 RUBINI, CAROLINA
102 40 G 1 GIMENEZ, OSCAR ALEJANDRO
102 40 G 2 RISSO, PABLO SEBASTIAN
103 98 G 1 SIBIGLIA, DIEGO
103 98 G 2 CHEMELE, MARCELO ELIAS
104 90 G 1 SANCHEZ, ALINA GISELA
104 90 G 2 GARCIA, VANESA PATRICIA
105 18 G 1 BUSTAMANTE, MARIANO
105 18 G 2 CANE, DARIO JOSE
106 27 G 1 VENTRE, DEBORA GISELA
106 27 G 2 VITAGLIANO,PABLO ANDRES
107 4 G 1 DACCIAVO, ROMINA VICTORIA
107 4 G 2 NICODEMO, MARIA CRISTINA
108 46 G 1 LEVATO, EMILIA MARIA
108 46 G 2 BARCENA, RUBENMATIAS
109 77 G 1 COTELO MERELAS, GILBERTO
109 77 G 2 BERRUETA, FERNANDO DANIEL
110 32 G 1 OLIVETTO, LUSIANA
110 32 G 2 PELLEGRINI, LUIS MARTIN
111 73 G 1 GREÑUK, CARLOS DANIEL
111 73 G 2 CRESCIMONE, FRANCO IVAN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *